Stäng
MarSurf M410
En kompakt trådlös friavkännande ytjämnhetsmätare.
Information
Beskrivning
Mobil ytjämnhetsmätare
- Stor 4,3" TFT Pekskärm
- Roterbar skärm
- R, W och P-parametrar är valbara
- Löstagbar drivenhet
- 50+ parametrar
- Automatisk nollställning
- Justerbar lutning via enkel guide
- Automatisk cutoff filtrering
- Min 500 mätningar per laddning
- Start av mätning via handskanner(tillval)
Avancerat gränssnitt
- Fjärrstyr enheten med micro USB via ASCII kommando eller MarCom
- Kompatibel med bluetooth uppkoppling och trådlös skrivare
- Dataöverföring via bluetooth eller kabel
- IATF 16949 kompatibel för säker spårbarhet med MarConnect
Enkel dokumentation
- Skriv ut resultat direkt via trådlös skrivare (tillval)
- Stödjer TXT, X3P, CSV och PDF format
- Skapa färdiga PDF protokoll direkt i enheten
- Visa och skriv ut MRK och ADK kurvor
- Spara över 1000 mätningsprogram
Paketet innehåller
- MarSuft M 410 mätinstrument
- Drivenhet MD 26
- 1 Standard mätarm BFW A 10-45-2/90° (10mm hög, 45mm lång och 2µm spetsradie)
- Dockningstation för mätinstrumentet
- Givarskydd
- Laddbart batteri
- Laddare
- USB Kabel
- 1,2m förlängningskabel mellan drivenhet och mätinstrument
- Instruktionsbok(engelska)
Urval av tillval(fråga oss för komplett lista)
- Skrivarset för M310, M410 och Digimar 817 CLT
- USB bluetooth adapter
- USB sträckkodsläsare
- Bluetooth sträckkodsläsare
- Stativ för drivenhet
- Granitsten med stativ för drivenhet
Specifikationer
IP klassifikation: | IP 40 |
Typ | M 410 |
Parametrar | Ra, Rq, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm (ASME), Rv, R3z, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), RSm, RS, Rdq, RSk, Rku, Rdc, RHtp, Pdc, Pa, Pt, PMr, Wa, Wq, WSm, WSk, Wt, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, W, AW (MOTIF), Wx (MOTIF), Wte (MOTIF), NW (MOTIF), NR (MOTIF), NCRX (MOTIF), CPM (MOTIF) |
Spetsar | 2 µm; 5 µm |
Lagringskapacitet | min. 3900 profiler, min. 500,000 resultat, min. 1500 PDF protokoll, expanderbart med microSD-kort upp till 32GB(utökar lagringkapaciteten med en faktor av 320) |
Språk | Tyska, Engelska, Franska, Italienska, Spanska, Portugisiska, Holländska, Svenska, Polska, Tjeckiska, Japanska, Kinesiska, Koreanska, Ungerska, Turkiska, Rumänska |
Data interface | USB A, MarConnect (RS–232), Micro SD läsare för SD / SDHC kort upp till 32 GB |
Relativ luftfuktighet | 30 % to 85 %, icke kondenserande miljö! |
Laddningsbart batteri | Li-Ion batteri, 3.7 V, Kapacitet 11.6 Wh, min. 500 mätningar. |
Strömmatning | 100V till 264V |
H x W x D | 198 mm x 77 mm x 97 mm |
(L x W x H) for drivenheten | 194 mm x 38 mm x 72 mm |
(L x W x H) for mätinstrumentet | 162 mm x 77 mm x 35 mm |
Mätmetod | taktil mätmetod |
Givare | induktion friavkännande givarsystem |
Mätområde | 500 μm (±250 µm) för mätarmar med längd 45 mm, 1500 µm (±750 µm) för mätarmar med längd 135 mm |
Filter enligt ISO/JIS | Gaussian filter enligt DIN EN ISO 16610–21, robust Gaussian filter enligt DIN EN ISO 16610–31, specialfilter enligt DIN EN ISO 13565–1, ls filter enligt DIN EN ISO 3274 (kan stängas av) |
Gränsvåglängd Ic enligt ISO/JIS | 0.08 mm, 0.25 mm, 0.8 mm, 2.5 mm, automatisk filter detektering, variabelt |
Antal delmätsträckor enligt ISO/JIS | valbart: 1 till 16 |
Kort start/stopp-sträcka enligt ISO/JIS | valbart |
Mätkraft | 0.00075 N |
Mäthastighet | 0.1 mm/s; 0.5 mm/s; 1.0 mm/s |
Positioneringshastighet | 3 mm/s |
Vikt drivenhet | 1120 g |
Vikt mätinstrument | 300 g |
1st
Visa liknande produkter...